| Appendix I Typewriter Manufacture Dates and Serial Numbers | ||||||||||||||
| SPECIFICATIONS AND DATES OF MANUFACTURE | ||||||||||||||
| Upstrike Standards | ||||||||||||||
| Model Numbers | #2 | #4 | #6 | #7 | #8 | #9 | ||||||||
| Dates | ||||||||||||||
| Sept. 1873 | MODEL #1 INTRODUCED. NO SERIAL RECORD | |||||||||||||
| Sept. 1883 | 1 | |||||||||||||
| Jan. 1886 | MODEL #3 INTRODUCED. NO SERIAL RECORD | |||||||||||||
| May 1887 | MODEL #5 INTRODUCED. NO SERIAL RECORD | |||||||||||||
| Dec. 1888 | 37164 | |||||||||||||
| Jan. 1889 | 38122 | |||||||||||||
| Jan. 1890 | 49945 | |||||||||||||
| Jan. 1891 | 75001 | |||||||||||||
| Jan. 1892 | 75101 | |||||||||||||
| Jan. 1893 | 87097 | |||||||||||||
| Feb. 1893 | 20001 | |||||||||||||
| Jan. 1894 | 25173 | |||||||||||||
| Feb. 1894 | 1 | |||||||||||||
| Mar. 1894 | 95822 | |||||||||||||
| Jan. 1895 | 29353 | 6000 | ||||||||||||
| Dec. 1895 | 20000 | |||||||||||||
| Jan. 1896 | 32901 | 20157 | ||||||||||||
| Jan. 1897 | 33890 | 29902 | 1 | |||||||||||
| Jan. 1898 | 34051 | 38103 | 20001 | 200 | ||||||||||
| Jan. 1899 | 47617 | 32572 | 2500 | |||||||||||
| Jan. 1900 | 58865 | 50200 | 6000 | |||||||||||
| Jan. 1901 | 71000 | 69000 | 8900 | |||||||||||
| Jan. 1902 | 81142 | 89000 | 12300 | |||||||||||
| Nov. 1902 | 1 | |||||||||||||
| Jan. 1903 | 97001 | 113000 | 16000 | 50 | ||||||||||
| Jan. 1904 | 115001 | 141000 | 21000 | 2000 | ||||||||||
| Jan. 1905 | 132000 | 160000 | 25000 | 4000 | ||||||||||
| Jan. 1906 | 144500 | 181000 | 28400 | 7500 | ||||||||||
| Jan. 1907 | 160001 | 204200 | 33000 | 12000 | ||||||||||
| Jan. 1908 | 170701 | 232100 | 38150 | 15000 | ||||||||||
| Jan. 1909 | 175401 | 242550 | 40625 | 16825 | ||||||||||
| Jan. 1910 | 177301 | 244250 | 40700 | 16870 | ||||||||||
| Jan. 1911 | 178951 | 246300 | 40800 | 16970 | ||||||||||
| Jan. 1912 | 179900 | 247300 | 41080 | 16960 | ||||||||||
| Jan. 1913 | 180900 | 248100 | 41100 | 17000 | ||||||||||
| Jan. 1914 | 181069 | 248355 | 41287 | 17149 | ||||||||||
| #2 | #4 | #6 | #7 | #8 | #9 | |||||||||
| Date | Serial | Date | Serial | Date | Serial | Serial | Serial | Serial | ||||||
| Dec. 1888 | 37164 | Feb. 1893 | 2001 | 2-1-1894 | 1 | |||||||||
| Jan. 1889 | 38122 | Jan. 1894 | 25173 | 1-1-1895 | 6000 | |||||||||
| Jan. 1890 | 49945 | Jan. 1895 | 29353 | Dec. 1895 | 20000 | |||||||||
| Jan. 1891 | 75001 | Jan. 1896 | 32901 | Jan. 1896 | 20157 | |||||||||
| Jan. 1892 | 75101 | Jan. 1897 | 33890 | Jan. 1897 | 29902 | 1 | ||||||||
| Jan. 1893 | 87097 | Jan. 1898 | 34051 | 1-1-1898 | 38103 | 20001 | 200 | |||||||
| Mar. 1894 | 95822 | 1-1-1899 | 47617 | 32572 | 2500 | |||||||||
| 12.31.99 | 58865 | 50200 | 6000 | |||||||||||
| 01.1.01 | 71000 | 69000 | 8900 | |||||||||||
| 01.1.02 | 81142 | 89000 | 12300 | |||||||||||
| 11.1.02 | 1 | |||||||||||||
| 01.1.03 | 97001 | 113000 | 16000 | 50 | ||||||||||
| On Models 1, 3 and 5 we have no serial information. | 01.1.04 | 115001 | 141000 | 21000 | 2000 | |||||||||
| 01.1.05 | 132000 | 160000 | 25000 | 4000 | ||||||||||
| 01.1.06 | 144500 | 181000 | 28400 | 7500 | ||||||||||
| 01.1.07 | 160001 | 204200 | 33000 | 12000 | ||||||||||
| 01.1.08 | 170701 | 232100 | 38150 | 15000 | ||||||||||
| 01.1.09 | 175401 | 242550 | 40625 | 16825 | ||||||||||
| 01.1.10 | 177301 | 244250 | 40700 | 16870 | ||||||||||
| 01.1.11 | 178951 | 246300 | 40800 | 16900 | ||||||||||
| 01.1.12 | 179900 | [UNK] | 41080 | 16960 | ||||||||||
| 01.1.13 | 180900 | 248100 | 41100 | 17000 | ||||||||||
| 01.1.14 | 181069 | 248355 | 41287 | 17149 | ||||||||||
| All Standards | ||||||||||||||
| MODEL | INTRODUCED | OBSOLETED | QUANTITY MFD. | |||||||||||
| 1 | Sept. 1873 | |||||||||||||
| 2 | Sept. 1883 | Mar. 1894 | 96,000.00 | |||||||||||
| 3 | Jan. 1886 | Apr. 1898 | ||||||||||||
| 4 | Jan. 1883 | Nov, 1902 | 35,000.00 | |||||||||||
| 5 | May 1887 | Feb. 1893 | 15,000.00 | |||||||||||
| 6 | Feb. 1894 | July, 1914 | 181,000.00 | |||||||||||
| 7 | Jan. 1896 | July, 1914 | 248,000.00 | |||||||||||
| 8 | Oct. 1897 | July, 1914 | 41,000.00 | |||||||||||
| 9 | Nov. 1902 | July, 1914 | 17,000.00 | |||||||||||
| (Above dates from Ilion Factory Manager 1/24/1930) | ||||||||||||||
| 10 | 1908 | 1925 | ||||||||||||
| 11 | 1917 | |||||||||||||
| 12 | 1922 | 1927 | ||||||||||||
| 16 | 1931 | 1943 | ||||||||||||
| 17 | 1939 | 1950 | ||||||||||||
| X Before serial number (noiseless with 6 digits in no.) | ||||||||||||||
| X With 4 digits (old Electric) | ||||||||||||||
| J Prefix (Standard) | ||||||||||||||
| E Prefix (Electric) | ||||||||||||||
| 20, 30, 31, 32 | 1925 | 1939 | ||||||||||||
| Noiseless Model 5 | 24-Jun-23 | |||||||||||||
| 6E | 1932 | |||||||||||||
| SMITH-PREMIER | ||||||||||||||
| Model 4,5,6 | 1911 | 1924 | ||||||||||||
| Model 6 silent | 1916 | 1927 | ||||||||||||
| Model 7 | 1916 | 1926 | ||||||||||||
| Model 8 | 1916 | 1945 | ||||||||||||
| Serial # mfg dates (M = Million) | ||||||||||||||
| JAN. 1 APPROX. | REM. STD. | REM. ELECTRIC | REM. NSLS. | ROYAL | L. C. SMITH | UND. 4-5-6 | UND. NSLS. | WOODSTOCK AND R.C. ALLEN | I. B. M. ELECTRIC STD. | I. B. M. ELECTRIC EXECUTIVE | ||||
| 1925 | L"5" | # 6-Q"5" | 848M | 521M | 1910M | 131M | ||||||||
| 1926 | L"6" | Q"6" | 940M | 560M | 2070M | 145M | ||||||||
| 1927 | B"7" | Q"7" | 1036M | 662M | 2210M | 160M | ||||||||
| 1928 | B"8" | Q"8" | 1134M | 736M | 2330M | 177M | ||||||||
| 1929 | Z120M | X106M | 1236M | 861M | 2450M | 204M | ||||||||
| 1930 | Z212M | X157M | 1348M | 939M | 3635M | 3600M | 240M | |||||||
| 1931 | Z283M | X188M | 1435M | 999M | 3825M | 3817M | 276M | |||||||
| 1932 | Z405M | X205M | 1525M | 1036M | 4085M | 3882M | 310M | |||||||
| # 16 1933 | Z417M | X216M | 1554M | 1050M | 4130M | 3885M | 325M | |||||||
| 1934 | Z438M | X234M | 1617M | 1087M | 4200M | 3895M | 360M | 10M | ||||||
| 1935 | Z479M | #10-X332M | 1723M | 1146M | 4300M | 3924M | 393M | 11M | ||||||
| 1936 | Z521M | X370M | 1847M | 1209M | 4440M | 3944M | 435M | 21M | ||||||
| 1937 | Z566M | X398M | 2005M | 1285M | 4610M | 3966M | 471M | 26M | ||||||
| 1938 | Z615M | X459M | 2178M | 1397M | 4800M | 4800M | 502M | 30M | ||||||
| 1939 | J100M | X468M | 2320M | 1457M | 4965M | 4965M | 523M | 34M | ||||||
| 1940 | J154M | X500M | 2494M | 1525M | 5155M | N5155M | 547M | 38M | ||||||
| 1941 | J248M | X523M | 2681M | 1616M | 5340M | N5340M | 573M | 47M | ||||||
| # 17 1942 | J390M | X572M | 2901M | 1726M | 5540M | N5563M | 602M | 61M | ||||||
| 1943 | J533M | X602M | 3026M | 1788M | 5715M | 5690M | 623M | 77M | ||||||
| 1944 | J542M | X603M | 3026M | 1793M | 5715M | ----- | 643M | 80M | ||||||
| 1945 | J605M | X608M | 3037M | 1850M | 5760M | ----- | 665M | 86M | ||||||
| 1946 | J780M | X608M | 3094M | 1917M | 5849M | ----- | 730M | 97M | ||||||
| 1947 | J1058M | X629M | 3273M | 2002M | 6124M | 5908M | 783M | 146M | ||||||
| 1948 | J1332M | X685M | 3550M | 2108M | 6310M | 5926M | 856M | 192M | ||||||
| [UNK] 1949 | J1515M | X702M | 3865M | 2193M | 6530M | 5937M | 892M | A-003M | A-000M | |||||
| 1950 | J1642M | [UNK] | X717M | 4100M | 2282M | 6638M | 1000M | A-029M | A-006M | |||||
| 1951 | J1964M | E1,950,000 | X740M | 4360M | 2358M | 6814M | 1130M | A-065M | A-015M | |||||
| 1952 | J2208M | E2,092,000 | X769M | 4688M | 3103M | 7010M | 1142M | A-104M | A-025M | |||||
| [UNK] | 600 "700" | |||||||||||||
| 1953 | J2353M | E2,116,000 | X781M | 4990M | 3200M | 7270M | 1166M 1750M | A-146M | A-038M | |||||
| 1954 | J2455M | E2,131,000 | X794M | 5248M | 4025M | 7420M | 1176M 1768M | A-300M | A-054M | |||||
| 1955 | J2550M | E2,153,000 | X805M | 3500M | 4098M | 7600M | 1820M | A-350M | ||||||
| 1956 | J2630M | E2,190,000 | X813M | 5787M | 4200M | 7800M | 1852M | |||||||
| 1957 | J2744M | E2,227,000 | X825M | 6088M | 4256M | 7950M | 2100M | |||||||
| 1958 | J2811M | E2,263,000 | X833M | 6415M | 4312M | 8143M | 2139M | |||||||
| Royal Electric, Smith-Corona Electric and Underwood Electric Typweriters are numbered in the same series as Standard Machines. | ||||||||||||||
| Platen lengths compared with other brands | ||||||||||||||
| MODEL | 11" | 12-13" | 14-15-16" | 18-19" | 20-22-24" | WIDER THAN 26" | ||||||||
| P. C. | W. L. | P. C. | W. L. | P. C. | W. L. | P. C. | W. L. | P. C. | W. L. | P. C. | W. L. | |||
| Remington Standard | 27." | 26." | ||||||||||||
| 11." | 10." | 13." | 12." | 15." | 14." | 18." | 17." | 20." | 19." | 32." | 31." | |||
| Remington Noiseless | 11.18 | 9.25 | 12.75 | 11.25 | 14.75 | 13.25 | 18.75 | 17.25 | ||||||
| Royal | 27 | 25 | ||||||||||||
| 11.25 | 10 | 13 | 11 | 16 | 14 | 21 | 19 | 33 | 31 | |||||
| L. C. Smith Std. & Secty. | 12 | 10 | 13.5 | 11.5 | 15.5 | 13.5 | 19.5 | 17 | 21.5 | 19 | 27.5 | 25 | ||
| Underwood | 11.25 | 10 | 13.25 | 12 | 15.25 | 14 | 20.25 | 19 | 27.25 | 26 | ||||
| R. C. Allen | 11 | 9.5 | 13 | 11.5 | 14.5 | 12.8 | 18.5 | 16.8 | 22.5 | 20.8 | 26.5 | 24.8 | ||
| 15.7 | 14 | |||||||||||||
| -INF | 13 | 12 | 17 | 16 | 21 | 20 | 27 | 26 | ||||||
| Rem. Statesman | 13 | 12 | 15 | 14 | 18 | 17 | 20 | 19 | ||||||
| I. B. M. Elec. | 12.5 | 12.4 | 16 | 15.9 | 19 | 18.9 | 23 | 22.9 | 29 | 28.9 | ||||
| Royal Elec. | 13 | 11 | 16 | 14 | 21 | 19 | 27 | 25 | ||||||
| Und. Elec. | 13.25 | 12 | 15.25 | 14 | 21.25 | 19 | 27.25 | 26 | ||||||
| Smith Elec. | 13.5 | 11.5 | 15.5 | 13.5 | 21.5 | 19 | 27.5 | 25 | ||||||
| R. C. Allen Elec. (Same as R. C. Allen Standard in all widths). | ||||||||||||||
![]()